Тарифы бытовых абонентов 2023
Действуют с 1 января 2023г. по 31 декабря 2023г. включительно.
Электрическая энергия отпускаемая на бытовые нужды |
В домах, не оборудованных в установленном порядке электроплитами | В домах, оборудованных в установленном порядке электроплитами (понижающий коэффициент 0,8) | ||
Предельный уровень тарифа, руб.ПМР | Отпускной тариф, руб.ПМР | Предельный уровень тарифа, руб.ПМР | Отпускной тариф, руб.ПМР | |
С 1 января 2023 г. по 31 августа 2023 г. | ||||
за объем электроэнергии, потребленной до 150 кВт.ч. (включительно) в месяц | 0,54 | 0,54 | - | - |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 150 кВт.ч. в месяц | 0,72 | 0,72 | - | - |
за объем электроэнергии, потребленной до 250 кВт.ч. (включительно) в месяц | - | - | 0,54 | 0,43 |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 250 кВт.ч. в месяц | - | - | 0,72 | 0,58 |
Льготные тарифы: | ||||
Льгота - 20% | 0,54 | 0,43 | 0,54 | 0,34 |
0,72 | 0,58 | 0,72 | 0,46 | |
Льгота - 25% | 0,54 | 0,41 | 0,54 | 0,32 |
0,72 | 0,54 | 0,72 | 0,44 | |
Льгота - 30% | 0,54 | 0,38 | 0,54 | 0,30 |
0,72 | 0,50 | 0,72 | 0,41 | |
Льгота - 50% | 0,54 | 0,27 | 0,54 | 0,22 |
0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,29 | |
Льгота - 75% | 0,54 | 0,14 | 0,54 | 0,11 |
0,72 | 0,18 | 0,72 | 0,15 | |
Льгота - 100% | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | |
С 1 сентября 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | ||||
за объем электроэнергии, потребленной до 150 кВт.ч. (включительно) в месяц | 0,54 | 0,54 | - | - |
за объем электроэнергии, потребленной от 150 кВт.ч. до 500 кВт.ч. включительно) в месяц | 0,72 | 0,72 | - | - |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 500 кВт.ч. в месяц | 0,93 | 0,93 | - | - |
за объем электроэнергии, потребленной до 250 кВт.ч. (включительно) в месяц | - | - | 0,54 | 0,43 |
за объем электроэнергии, потребленной от 250 кВт.ч. до 550 кВт.ч. (включительно) в месяц | - | - | 0,72 | 0,58 |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 550 кВт.ч. в месяц | - | - | 0,93 | 0,74 |
Льготные тарифы: | ||||
Льгота - 20% | 0,54 | 0,43 | 0,54 | 0,34 |
0,72 | 0,58 | 0,72 | 0,46 | |
0,93 | 0,74 | 0,93 | 0,59 | |
Льгота - 25% | 0,54 | 0,41 | 0,54 | 0,32 |
0,72 | 0,54 | 0,72 | 0,44 | |
0,93 | 0,70 | 0,93 | 0,56 | |
Льгота - 30% | 0,54 | 0,38 | 0,54 | 0,30 |
0,72 | 0,50 | 0,72 | 0,41 | |
0,93 | 0,65 | 0,93 | 0,52 | |
Льгота - 50% | 0,54 | 0,27 | 0,54 | 0,22 |
0,72 | 0,36 | 0,72 | 0,29 | |
0,93 | 0,47 | 0,93 | 0,37 | |
Льгота - 75% | 0,54 | 0,14 | 0,54 | 0,11 |
0,72 | 0,18 | 0,72 | 0,15 | |
0,93 | 0,23 | 0,93 | 0,19 | |
Льгота - 100% | 0,54 | 0,00 | 0,54 | 0,00 |
0,72 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | |
0,93 | 0,00 | 0,93 | 0,00 |
Леевые потребители
(по официальному курсу ПРБ на 1 число календарного месяца)
Электрическая энергия, отпускаемая на бытовые нужды | Тариф | |
руб. | леи РМ | |
С 1 января 2023 г. по 31 августа 2023 г. | ||
за объем электроэнергии, потребленной до 150 кВт.ч. (включительно) в месяц | 0,54 | 0,62 |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 150 кВт*ч в месяц | 0,72 | 0,83 |
С 1 сентября 2023 г. по 31 декабря 2023 г. | ||
за объем электроэнергии, потребленной до 150 кВт.ч. (включительно) в месяц | 0,54 | |
за объем электроэнергии, потребленной от 150 кВт.ч. до 500 кВт.ч. (включительно) в месяц | 0,72 | |
за объем электроэнергии, потребленной свыше 500 кВт.ч. в месяц | 0,93 |
Примечание:
Нормативы потребления электрической энергии [1] для льготных категорий граждан:
Характеристика жилого помещения | Единица измерения | Нормативы потребления |
Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом помещении | кВт*ч на 1 (одного) человека в месяц | 60 |
Для каждого проживающего (два и более), зарегистрированного в жилом помещении | кВт*ч на 1 (одного) человека в месяц | 45 |
Для одиноко проживающего, зарегистрированного в жилом помещении, оборудованном в установленном порядке кухонной электроплитой | кВт*ч на 1 (одного) человека в месяц | 120 |
Для каждого проживающего (два и более), зарегистрированного в жилом помещении, оборудованном в установленном порядке кухонной электроплитой | кВт*ч на 1 (одного) человека в месяц | 85 |
1. Месячный лимит потребления электрической энергии для населения на бытовые нужды устанавливается на соответствующий календарный месяц и не переносится на следующие месяцы потребления:
а) для потребителей (абонентов), проживающих в домах, оборудованных в установленном порядке электрическими плитами, – 250 кВт.ч в месяц (включительно);
б) для потребителей (абонентов), за исключением указанных в подпункте «а» настоящего пункта, - 150 кВт.ч в месяц (включительно).
* в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 08.12.2016 г. № 313 «Об установлении дополнительных категорий потребителей услуг в сфере электроэнергетики, которые приравнены к категории потребителей в сфере электроэнергетики «население на бытовые нужды», «население сельских населенных пунктов (сельских поселений) на бытовые нужды» установлены дополнительные категории потребителей услуг в сфере электроэнергетики:
а) потребители (абоненты), пользующиеся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;
б) потребители (абоненты), пользующиеся при оплате услуг в сфере электроэнергетики льготами, предоставляемыми многодетным семьям в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, проживающие в жилых домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами.
Приравнять категорию потребителей, определенную подпунктом «а»:
- для целей исчисления платы за объем электрической энергии, потребленный до 225 кВт. ч в месяц (включительно) на бытовые нужды, к категории потребителей «население на бытовые нужды за объем, потребленный до 150 кВт. ч электроэнергии в месяц (включительно)»;
- для целей исчисления платы за объем электрической энергии, потребленный свыше 225 кВт. ч в месяц на бытовые нужды, к категории потребителей «население на бытовые нужды за объем, потребленный свыше 150 кВт. ч электроэнергии в месяц».
Приравнять категорию потребителей, определенную подпунктом «б»:
- для целей исчисления платы за объем электрической энергии, потребленный до 425 кВт. ч в месяц (включительно) на бытовые нужды, к категории потребителей «население, проживающее в жилых домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами, на бытовые нужды за объем, потребленный до 250 кВт. ч электроэнергии в месяц (включительно)»;
- для целей исчисления платы за объем электрической энергии, потребленный свыше 425 кВт. ч в месяц на бытовые нужды, к категории потребителей «население, проживающее в жилых домах, оборудованных в установленном порядке кухонными электроплитами, на бытовые нужды за объем, потребленный свыше 250 кВт. ч электроэнергии в месяц.