Запрос № 036 от 12.06.2015 г.
Время подачи заявок ИСТЕКЛО!
ГУП «Единые распределительные электрические сети» проводит открытый запрос коммерческих предложений на осуществление закупки для производственных нужд, следующих материалов:
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Американка | шт. | 5 |
2 | Арматура Ø 12 | м | 15 |
3 | Арматура Ø 18 | м | 8 |
4 | Арматура Ø 22 | м | 29 |
5 | Бензин "АИ-95" | л | 270 |
6 | Бензин "Галоша" | шт | 90 |
7 | Биполь | рул | 4 |
8 | Блоки ФС-3 | шт. | 4 |
9 | Блоки ФС-4 | шт | 4 |
10 | Болт 10х30 оцинк. | кг | 17 |
11 | Болт 10х35 оцинк. | кг | 5 |
12 | Болт 10х50 оцинк. | кг | 7 |
13 | Болт 12х25 оцинк. | кг | 15 |
14 | Болт 8х20 оцинк. | кг | 18 |
15 | Болт 8х25 оцинк. | кг | 5 |
16 | Болт М10х45 оцинк. | кг | 13 |
17 | Болт М12х40 оцинк. | кг | 18 |
18 | Болт М6х30 оцинк. | кг | 14 |
19 | Болт М8х40 оцинк. | кг | 34 |
20 | Бумага наждачная (ГОСТ 2И 70-3-81) | м2 | 49 |
21 | Вагонка пластиковая | м2 | 10 |
22 | Вазелин технический | кг | 20 |
23 | Валики для покраски | шт. | 38 |
24 | Ввод НН для трансформаторов 25-160 кВа | к-т | 8 |
25 | Ввод НН для трансформаторов 250 кВа | к-т | 8 |
26 | Ввод НН для трансформаторов 400 кВа | к-т | 5 |
27 | Ввод НН для трансформаторов 630 кВа | к-т | 3 |
28 | Веник | шт. | 82 |
29 | Ветошь | кг | 298 |
30 | Вилка электрическая (евро) | шт | 7 |
31 | Винилискожа | м2 | 5 |
32 | Винт М5х30 оцинк. | кг | 5 |
33 | Выкл. автом. ВА47-29 1Р 20А х-ка В; С | шт | 2 |
34 | Выкл. автом. ВА47-29 1Р 6А х-ка В; С | шт | 8 |
35 | Выкл. автом. ВА47-29 2Р 16А х-ка В; С | шт | 172 |
36 | Выкл. автом. ВА47-29 2Р 25А х-ка В; С | шт | 59 |
37 | Выкл. автом. ВА47-29 3Р 16А х-ка В; С | шт | 17 |
38 | Выкл. автом. ВА47-29 3Р 20А х-ка В; С | шт | 11 |
39 | Выкл. автом. ВА47-29 3Р 25А х-ка В; С | шт | 3 |
40 | Выкл. автом. ВА47-29 3Р 32А х-ка В; С | шт | 5 |
41 | Выкл. автом. ВА47-29 3Р 40А х-ка В; С | шт | 5 |
42 | Выкл. автом. ВА47-29 3Р 63А х-ка В; С | шт | 7 |
43 | Выкл. автом. АВ 3002/3 (3 In) хар-ка В 100А | шт | 13 |
44 | Выкл. автом. АВ 3002/3 (3 In) хар-ка В 160А | шт | 3 |
45 | Выкл. автом. АВ 3002/3 (3 In) хар-ка В 50А | шт | 7 |
46 | Выкл. автом. АВ 3002/3 (3 In) хар-ка В 63А | шт | 8 |
47 | Выкл. автом. АВ 3002/3 (3 In) хар-ка В 80А | шт | 5 |
48 | Газ сжиженный пропан-бутан | кг | 123 |
49 | Гайка М-10 оцинк. | кг | 17 |
50 | Гайка М-12 оцинк. | кг | 18 |
51 | Гайка М-16 | кг | 18 |
52 | Гайка М-18 | кг | 3 |
53 | Гайка М-5 оцинк. | кг | 3 |
54 | Гайка М-6 оцинк. | кг | 7 |
55 | Гайка М-8 оцинк. | кг | 28 |
56 | Гвозди 120-150 | кг | 30 |
57 | Гвозди 40-60 | кг | 3 |
58 | Герметичный колпачек РК 99.2595 | шт | 7 |
59 | Гравий | т | 5 |
60 | Грунтовка | уп. | 8 |
61 | Дин-рейка | шт | 4 |
62 | Диски для угло-шлифовальной машинки d 150 | шт. | 169 |
63 | Диски для угло-шлифовальной машинки d 230 | шт. | 52 |
64 | Диски для угло-шлифовальной машинки d=125 мм | шт. | 225 |
65 | Дросель ДРЛ-250 | шт | 130 |
66 | Дросель ДРЛ-400 | шт | 43 |
67 | дюбель 6х60 | шт | 151 |
68 | дюбель 8х120 | шт | 101 |
69 | Дюбель распорный 12х80 с винтом 8х100 | шт | 195 |
70 | Дюбель распорный 6х40 | шт | 250 |
71 | Дюбель распорный 8х60 | шт | 427 |
72 | Зажим анкерный SO 250.01 | шт | 27 |
73 | Зажим анкерный SO 251.01 | шт | 37 |
74 | Зажим анкерный SO 252.01 | шт | 15 |
75 | Зажим винтовой ЗВИ-20 | шт | 250 |
76 | Зажим временного заземления PC-481 | шт | 47 |
77 | Зажим натяжной клиновой для АВК | шт | 258 |
78 | Зажим натяжной НК-1-1 | шт | 262 |
79 | Зажим ответвительный Slip 22.1 | шт | 38 |
80 | Зажим ответв-й влагозащ. ЗОРЗБ-1 (16-25/4-25) | шт | 80 |
81 | Зажим ответв-й влагозащ. ЗОРЗБ-1С (35-95/4-50) | шт | 110 |
82 | Зажим СОАС 70 | шт. | 5 |
83 | Зажимы плашечный ПА-1-1 | шт | 730 |
84 | Зажимы плашечный ПА-2 | шт | 702 |
85 | Зажимы ПС-1-1 | шт | 510 |
86 | Зажимы ПС-1-3-1 | шт | 791 |
87 | Замок дверной | шт. | 15 |
88 | Замок для ТП | шт | 251 |
89 | Известь пушонка | кг | 50 |
90 | Изолента ПВХ | м | 92 |
91 | Изолированные колпачки (Зажим СИЗ-2 4,5-12,0) | шт | 501 |
92 | Изолятор опорные А-632 | шт | 64 |
93 | Изолятор опорные СА-3 М10 | шт | 19 |
94 | Изолятор тяговый фарфоровый ИТГР-10-750 | шт | 2 |
95 | Изолятор ИПТ-10 для силовых трансформаторов | к-т | 10 |
96 | Изоляторы ШФ-20 Г | шт | 745 |
97 | Изоляторы опорные ИО-10-3,75 | шт | 245 |
98 | Изоляторы опорные ИО-1-2,5 | шт | 49 |
99 | Изоляторы проходные ИПУ-10\630-7,5 | шт | 90 |
100 | Изоляторы ПС-70Е | шт | 370 |
101 | Изоляторы ТФ-20 | шт | 702 |
102 | Кабель ACYC2Y 16х16 | м | 1768 |
103 | Кабель ААШВ-10 3х120 | м | 253 |
104 | Кабель ААШВ-10 3х150 | м | 218 |
105 | Кабель ААШВ-10 3х185 | м | 230 |
106 | Кабель ААШВ-10 3х240 | м | 197 |
107 | Кабель ААШВ-10 3х50 | м | 38 |
108 | Кабель ААШВ-10 3х70 | м | 25 |
109 | Кабель ААШВ-10 3х95 | м | 195 |
110 | Кабель АВБбШв-1 4х120 | м | 249 |
111 | Кабель АВБбШв-1 4х150 | м | 140 |
112 | Кабель АВБбШв-1 4х185 | м | 19 |
113 | Кабель АВБбШв-1 4х240 | м | 19 |
114 | Кабель АВБбШв-1 4х35 | м | 82 |
115 | Кабель АВБбШв-1 4х50 | м | 25 |
116 | Кабель АВБбШв-1 4х70 | м | 75 |
117 | Кабель АВБбШв-1 4х95 | м | 188 |
118 | Кабель АВВГ 3х4 | м | 262 |
119 | Кабель АВВГ 4х120 | м | 25 |
120 | Кабель АВВГ 4х25 | м | 63 |
121 | Кабель АВВГ 4х35 | м | 200 |
122 | Кабель АВВГ 4х50 | м | 259 |
123 | Кабель АВВГ 4х70 | м | 80 |
124 | Кабель АВВГ 4х95 | м | 79 |
125 | Кабель АВВГтр 4х16 | м | 438 |
126 | Кабельная гильза А 240 | шт | 25 |
127 | Кабельная гильза А-120 | шт | 70 |
128 | Кабельная гильза А-35 | шт | 30 |
129 | Кабельная гильза А-50 | шт | 50 |
130 | Кабельная гильза А-70 | шт. | 58 |
131 | Кабельная гильза А-95 | шт | 53 |
132 | Кабельный ящик 1200х800х300 (пустой) | шт | 3 |
133 | Кирпич | шт | 1373 |
134 | Кисти для покраски | шт | 118 |
135 | Клей для обоев | пак. | 5 |
136 | Клей плиточный | меш. | 4 |
137 | Кожух защиты трансформатора | шт | 11 |
138 | Колпачки Ø18 мм | шт | 820 |
139 | Колпачки Ø22 мм | шт | 679 |
140 | Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором ВН 25-1000 (30-11,3-18) | шт | 154 |
141 | Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором тип НН I для ТМ25-160 кВА (24х11х16) | шт | 342 |
142 | Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором тип НН II для ТМ250 кВА (30х16х16) | шт | 315 |
143 | Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором тип НН III для ТМ400 кВА (38х19х18) | шт | 229 |
144 | Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором тип НН IV для ТМ630 кВА (51х26х22) | шт | 225 |
145 | Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором тип НН V для ТМ1000 кВА (58х33х25) | шт | 165 |
146 | Кольцо (прокладка) уплотнительная под изолятор тип ВН I для ТМ 25-1000 (100х75х6) | шт | 268 |
147 | Кольцо (прокладка) уплотнительная под изолятор тип НН I для ТМ 25-160 (48х27х6) | шт | 292 |
148 | Кольцо (прокладка) уплотнительная под изолятор тип НН II для ТМ 250-400 (65х45х6) | шт | 304 |
149 | Кольцо (прокладка) уплотнительная под изолятор тип НН III для ТМ 630 (90х52х6) | шт | 225 |
150 | Кольцо (прокладка) уплотнительная под изолятор тип НН IV для ТМ 1000 (102х75х6) | шт | 101 |
151 | Кольцо уплотнительное вала переключателя для ПБВ (24х14х5) | шт | 189 |
152 | Конструкция для РЛНД | шт | 28 |
153 | Конструкция привода для РЛНД | шт | 28 |
154 | Контакт К01-10 | шт | 202 |
155 | Контакт К02-10 | шт | 20 |
156 | Контакт-основание под ПН2-100 | шт | 33 |
157 | Контакт-основание под ПН2-250 | шт | 19 |
158 | Коробка КЗУ 220 (BZUM 1ф) | шт | 74 |
159 | Коробка КЗУ 380 (BZUM 3ф) | шт | 26 |
160 | Краска белая | б. | 13 |
161 | Краска водоэмульсионная фасадная | бан. | 20 |
162 | Краска желтая | б. | 15 |
163 | Краска желтая (спрей) | б. | 1 |
164 | Краска зелёная | кг | 11 |
165 | Краска красная | кг | 26 |
166 | Краска красная (спрей) | б | 5 |
167 | Краска светло серая | кг | 203 |
168 | Краска черная | кг | 70 |
169 | Краска черная (спрей) | б | 3 |
170 | Крепление подкоса (УКП) | шт | 106 |
171 | Кронштейн анкерный SO 253 | шт | 34 |
172 | Кронштейн СА-16 | шт | 118 |
173 | Круг ø 12 мм латунь | шт | 5 |
174 | Круг ø 16 мм латунь | шт | 2 |
175 | Круг медный Ø 12 мм | шт | 8 |
176 | Круг медный Ø 16 мм | шт | 10 |
177 | крюк полукольцо | шт | 63 |
178 | К-т промежуточной подвески SO 260 | шт | 34 |
179 | Лак изоляционный (бакелитовый) | л | 1 |
180 | Лампа (экономка) | шт | 3 |
181 | Лампа 220В 40 Вт | шт | 85 |
182 | Лампа 220В 60 Вт | шт | 145 |
183 | Лампа ДНАТ-250 | шт | 242 |
184 | Лампа ДНАТ-400 | шт | 50 |
185 | Лампа ДРВ-250 | шт | 164 |
186 | Лампа ДРВ-400 | шт | 150 |
187 | Лампа ДРЛ-250 | шт | 318 |
188 | Лампа ДРЛ-400 | шт | 78 |
189 | Лампа ЛБ-18 | шт | 133 |
190 | Лампа ЛБ-36 | шт | 111 |
191 | Лампа МО36В | шт | 25 |
192 | Лента киперная | м | 38 |
193 | Лента сигнальная | м | 1 |
194 | Лента СОТ 37 | м | 225 |
195 | Линолеум | м2 | 13 |
196 | Лист металлический 1,25х2,5 | лист | 28 |
197 | Лист оцинкованный 1х2 м 0,45 | л | 4 |
198 | Масло для смазки цепей безопил | шт | 135 |
199 | Масло трансформаторное Лукойл | кг | 6892 |
200 | Масло Хузварна к 2-х тактным двигателям | кг | 26 |
201 | Металлоконструкция под УСО | шт. | 2 |
202 | Муфта 3 КНтп-В-70/120 | шт | 10 |
203 | Муфта 3 Стп-25/50 | шт | 2 |
204 | Муфта 3 Стп-В-70/120 | шт | 18 |
205 | Муфта 4 КНтп-В-150/240 | шт | 11 |
206 | Муфта 4 КНтп-В-25/50 | шт | 3 |
207 | Муфта 4 КНтп-В-70/120 | шт | 25 |
208 | Муфта 4 Стп-В-150/240 | шт | 10 |
209 | Муфта 4 Стп-В-25/50 | шт | 6 |
210 | Муфта 4 Стп-В-70/120 | шт | 22 |
211 | Муфта КВтп-10-150/240 | шт | 15 |
212 | Муфта КВтп-10-25/50 | шт | 4 |
213 | Муфта КВтп-10-70/120 | шт | 20 |
214 | Муфта КНтп-10-150/240 | шт | 9 |
215 | Муфта КНтп-10-25/50 | шт | 3 |
216 | Муфта КНтп-10-70/120 | шт | 17 |
217 | Муфта Стп-10-150/240 | шт | 27 |
218 | Муфта Стп-10-25/50 | шт | 23 |
219 | Муфта Стп-10-70/120 | шт | 46 |
220 | Навес дверной | шт | 15 |
221 | Наконечник А 120 | шт | 96 |
222 | Наконечник А 150 | шт | 53 |
223 | Наконечник А 185 | шт | 54 |
224 | Наконечник А 25 | шт | 73 |
225 | Наконечник А 35 | шт | 361 |
226 | Наконечник А 50 | шт | 601 |
227 | Наконечник А 70 | шт | 452 |
228 | Наконечник А 95 | шт | 381 |
229 | Наконечник А-16 | шт | 15 |
230 | Наконечник болтовой НБ-1 | шт | 23 |
231 | Наконечник болтовой НБ-2 | шт | 21 |
232 | ОПН-П1-0,38УХЛ1 | шт | 63 |
233 | ОПНФ-10\12 УХЛ1 | шт | 10 |
234 | Опора деревянная хвойная 9,5 м | шт | 3 |
235 | Оргстекло толщ. 3мм (1250х1850) | шт | 2 |
236 | Отходы камнепеления | т | 5 |
237 | Паралон 50 мм | м2 | 4 |
238 | Патрон монтажный Д-4 | шт | 99 |
239 | Патрон ПТ 011-10-10А | шт | 104 |
240 | Патрон ПТ 011-10-16А | шт | 42 |
241 | Патрон ПТ 011-10-20А | шт | 76 |
242 | Патрон ПТ 011-10-31,5А | шт | 101 |
243 | Патрон ПТ 011-10-8А | шт | 56 |
244 | Патрон ПТ 011-6-10А | шт | 27 |
245 | Патрон ПТ 011-6-16А | шт | 39 |
246 | Патрон ПТ 011-6-20А | шт | 40 |
247 | Патрон ПТ 011-6-31,5А | шт | 28 |
248 | Патрон ПТ 011-6-8А | шт | 6 |
249 | Патрон ПТ 012-10-31,5А | шт | 8 |
250 | Патрон ПТ 012-10-40А | шт | 11 |
251 | Патрон ПТ 012-10-50А | шт | 13 |
252 | Патрон ПТ 012-10-63А | шт | 5 |
253 | Патрон ПТ 012-10-80А | шт | 3 |
254 | Патрон ПТ 012-6-31,5А | шт | 9 |
255 | Патрон ПТ 012-6-80А | шт | 9 |
256 | Пена монтажная | шт | 34 |
257 | Пенополистерол листовой 40 мм | м2 | 18 |
258 | Песок | кг | 82 |
259 | Пиломатерал | м3 | 5 |
260 | Плавкие вставки для ПРВТ - 100А | шт. | 3 |
261 | Плавкие вставки для ПРВТ - 20А | шт | 8 |
262 | Плавкие вставки для ПРВТ - 30А | шт | 5 |
263 | Плавкие вставки для ПРВТ - 50А | шт. | 5 |
264 | Плитка облицовочная | м2 | 38 |
265 | Предохранитель НПН-2-60 40А | шт | 9 |
266 | Предохранитель НПН-2-60 63А | шт | 16 |
267 | Предохранитель ПН-2 100/100А | шт | 391 |
268 | Предохранитель ПН-2 100/31,5А | шт | 44 |
269 | Предохранитель ПН-2 100/40А | шт | 75 |
270 | Предохранитель ПН-2 100/63А | шт | 201 |
271 | Предохранитель ПН-2 100/80А | шт | 191 |
272 | Предохранитель ПН-2 250/100А | шт | 235 |
273 | Предохранитель ПН-2 250/125А | шт | 13 |
274 | Предохранитель ПН-2 250/160А | шт | 208 |
275 | Предохранитель ПН-2 250/250А | шт | 214 |
276 | Предохранитель ПН-2 400/215А | шт | 6 |
277 | Предохранитель ПН-2 400/300А | шт | 6 |
278 | Предохранитель ПН-2 400/400А | шт | 13 |
279 | Предохранитель ПН-2 630/630А | шт | 8 |
280 | Предохранитель ППН габ.00 100А (для мачт.руб) | шт | 55 |
281 | Предохранитель ППН габ.00 40А | шт | 24 |
282 | Предохранитель ППН габ.00 50А | шт | 17 |
283 | Предохранитель ППН габ.00 63А | шт | 29 |
284 | Предохранитель ППН габ.00 63А (для мачт.руб) | шт | 59 |
285 | Прибор отопительный | шт. | 3 |
286 | Привод ПРНЗ-10 для РЛНД-10/400 | шт. | 9 |
287 | Присадка для пайки алюминия | кг | 1 |
288 | Присадка для пайки меди М/Ф | кг | 1 |
289 | пробка | шт | 63 |
290 | Провод NFA2X 3х25+25+1х16 | м | 100 |
291 | Провод NFA2X 3х35+50+1х16 | м | 433 |
292 | Провод NFA2X 3х50+70+1х25 | м | 413 |
293 | Провод NFA2X 3х70+95+1х35 | м | 338 |
294 | Провод NFA2X 3х95+95+1х36 | м | 338 |
295 | Провод А-35 | кг | 450 |
296 | Провод АПВ 16 | м | 650 |
297 | Провод АПВ-10 | м | 463 |
298 | Провод АПВ-35 | м | 384 |
299 | Провод АПВ-50 | м | 383 |
300 | Провод АПВ-6 | м | 1050 |
301 | Провод АПВ-70 | м | 235 |
302 | Провод АПВ-95 | м | 165 |
303 | Провод АППВ-2х2,5 | м | 675 |
304 | Провод АС-35 | кг | 1511 |
305 | Провод АС-50 | м | 1320 |
306 | Провод АС-70 | м | 910 |
307 | Провод АС-95 | м | 120 |
308 | Провод ПВ1х1,5 | м | 38 |
309 | Провод ПВС 3х2,5 | м | 190 |
310 | Провод ПВС 4х2,5 | кг | 35 |
311 | Проволока оцинкованная 1,8мм | кг | 14 |
312 | Пускатель магнитный | шт | 7 |
313 | Разрядники РВО-10 | шт | 90 |
314 | Разрядники РВО-6 | шт | 20 |
315 | Разъеденитель NH-00 160А М8 | шт | 10 |
316 | Разъединители РЛНД-400 | шт | 25 |
317 | Растворитель 646 | б | 172 |
318 | Резина МБС 14мм | шт | 4 |
319 | Резина МБС 3мм | кг | 8 |
320 | Резина МБС 5мм | кг | 25 |
321 | Резина МБС 6мм | шт | 32 |
322 | Резина техническая ТМКЩ 5 мм | кг | 15 |
323 | Реле многофункциональное РЭВ-302 | шт | 3 |
324 | Реле РС-80 | шт. | 1 |
325 | Реле РТВ-1 (5-15А) | шт. | 1 |
326 | Реле РТВ-2 (5-15А) | шт. | 1 |
327 | Реле РТМ-2 (5-10А) | шт. | 1 |
328 | Рем. комплект № 1 для ВН-16 (ДГК с вкладышами -3 шт.; неподвижные контакты - 3 шт.; - подвижные дугогасительные ножи 3 шт.) | шт | 3 |
329 | Рем. комплект № 2 для ВН-16 (ДГК с вкладышами -3 шт.) | шт | 3 |
330 | Ремкомплект унитаза | шт. | 5 |
331 | Розетка внутренняя (евро.) | шт | 7 |
332 | Розетка наружная (евро.) | шт | 11 |
333 | Рубильник Р-31-100 А | шт | 8 |
334 | Рубильник Р-32-250 А | шт | 15 |
335 | Рубильник РБ-1-100А | шт | 5 |
336 | Рубильник РБ-2-250А | шт | 19 |
337 | Рубильник РБ-4-400А | шт | 9 |
338 | Рубильник РБ-6-630А | шт | 3 |
339 | Рубильник РПС-1000А | шт. | 2 |
340 | Рубильник РПС-1-100А | шт | 1 |
341 | Рубильник РПС-2-250А | шт | 49 |
342 | Рубильник РПС-4-400А | шт | 1 |
343 | Рубильник РПС-6-630А | шт | 2 |
344 | Рубильник ЯБПВУ-1 МУЗ 100А | шт | 5 |
345 | Рубильник ЯРП-250 | шт | 4 |
346 | Светильник ЖКУ-250 | шт | 91 |
347 | Светильник РКУ-250 | шт | 75 |
348 | Серьга СРС 7-16 | шт | 194 |
349 | Сетка сварная 100х100 ø 5 мм | м2 | 10 |
350 | Силикагель индикаторный | кг | 18 |
351 | Силикагель технический | кг | 30 |
352 | Силикон прозрачный | шт. | 19 |
353 | Скоба СК-7-16 | шт | 159 |
354 | Скрепа СОТ 36 | кг | 128 |
355 | Смазка Циатим - 203 | кг | 6 |
356 | Смеситель | шт. | 3 |
357 | Сталь катанка Ø 6,5 | кг | 125 |
358 | Сталь круг d=10мм | кг | 1797 |
359 | Сталь круг d=16мм | кг | 1940 |
360 | Сталь листовая 1х2 1,5мм | лист | 6 |
361 | Сталь листовая 1х2 1мм | лист | 4 |
362 | Сталь листовая 1х2 2мм | лист | 8 |
363 | Сталь листовая 1х2 3мм | лист | 9 |
364 | Сталь полоса 40х4 | м | 967 |
365 | Сталь угловая 45х45х4 | м | 76 |
366 | Сталь угловая 50х50х5 | м | 243 |
367 | Сталь угловая 63х63х6 | м | 164 |
368 | Стартер 127В | шт | 50 |
369 | Стартер 220В | шт | 68 |
370 | Стойка ж/б СВ 105-3,6 | шт | 192 |
371 | Стойка ж/б СВ 105-5 | шт | 62 |
372 | Стойка УСО-4 | шт | 7 |
373 | Стяжной хомут 360х7,6 | шт | 333 |
374 | Сухая смесь | кг | 25 |
375 | Таймер аналоговый ТЭМ-181 | шт. | 13 |
376 | Токопровод "Вили" для ПРВТ ЗАТО "Великие Луки" со втулкой 31,5 А | шт | 3 |
377 | Токопровод "Вили" для ПРВТ ЗАТО "Великие Луки" со втулкой 50 А | шт | 4 |
378 | Токопровод к ПРВТ 16К | шт | 3 |
379 | Токопровод к ПРВТ 20К | шт | 3 |
380 | Траверса Т-3к | шт | 34 |
381 | Траверса М-1 | шт | 48 |
382 | Траверса М1-10-СП | шт | 15 |
383 | Траверса М-2 | шт | 37 |
384 | Траверса М-2-10-СП | шт | 21 |
385 | Траверса М-4 | шт | 60 |
386 | Траверса М-5 | шт | 28 |
387 | Траверса М-8 | шт | 87 |
388 | Траверса М-9 | шт | 96 |
389 | Траверса СВ-1-3 (промежут) | шт | 2 |
390 | Траверса Т2-10 | шт | 3 |
391 | Траверса Т-2к | шт | 359 |
392 | Траверса Т-4к | шт | 111 |
393 | Траверса Т-5к | шт | 83 |
394 | Траверса ТМ-6 | шт | 8 |
395 | Траверса ТН-04-2СП | шт | 48 |
396 | Траверса ТН-04-СПШ с кронштейном УО | шт | 8 |
397 | Трансформатор тока Т-0,66 100/5 | шт | 55 |
398 | Трансформатор тока Т-0,66 200/5 | шт | 38 |
399 | Трансформатор тока Т-0,66 300/5 | шт | 21 |
400 | Трансформатор тока Т-0,66 400/5 | шт | 12 |
401 | Трансформатор тока Т-0,66 50/5 | шт | 4 |
402 | Трансформатор тока Т-0,66 75/5 | шт | 4 |
403 | Трансформаторы тока ТОЛ-СЭЩ-10 10 кВ 100/5 | шт. | 1 |
404 | Трансформаторы тока ТПЛ-10 10 кВ 100/5 | шт. | 1 |
405 | Трансформаторы тока ТПЛ-10 10 кВ 200/5 | шт. | 1 |
406 | Труба асбоцементная 110 | шт | 73 |
407 | Труба ВГП 108 | м | 4 |
408 | Труба ВГП 25 | м | 199 |
409 | Труба ВГП 40 | м | 8 |
410 | Труба ВГП 57 | м | 9 |
411 | Труба гофрированная Ø 20 мм | м | 163 |
412 | Труба гофрированная Ø 32 мм | м | 113 |
413 | Труба гофрированная Ø 40 мм двустен | м | 31 |
414 | Труба ПВХ Ø 100 | м | 5 |
415 | Труба полипропиленовая | м.п. | 25 |
416 | Труба профильная 40х20 | м | 192 |
417 | Трубка термоусадочная 16/8 | м | 3 |
418 | Трубка термоусадочная 20/10 | м | 3 |
419 | Трубка термоусадочная 30/15 | м | 120 |
420 | Трубка термоусадочная 8/4 | м | 8 |
421 | трубостойка | шт | 7 |
422 | трубостойка Z-ка | шт | 7 |
423 | Трубостойка ф25 | шт | 22 |
424 | Унитаз | шт. | 1 |
425 | Устройство пусковое ИЗУ-220-В-УХЛ. | шт | 104 |
426 | Ушко У1-7-16 | шт | 139 |
427 | Фанера 10 мм | лист | 20 |
428 | Фитинги к полипроп. трубам | шт. | 88 |
429 | Флюс для пайки алюминия А-34 | кг | 1 |
430 | Флюс для пайки меди 209 | кг | 1 |
431 | Фотореле для уличного освещения LXP3 25А | шт | 9 |
432 | Хомут для траверс | шт | 265 |
433 | Цемент | меш. | 128 |
434 | Шайба D=10 оцинков. | кг | 15 |
435 | Шайба D=10 оцинков. увеличенная | кг | 8 |
436 | Шайба D=12 оцинков. | кг | 14 |
437 | Шайба D=12 оцинков. увеличенная | кг | 10 |
438 | Шайба D=16 оцинков. | кг | 9 |
439 | Шайба D=5 оцинков. | кг | 7 |
440 | Шайба D=5 оцинков. увеличенная | кг | 7 |
441 | Шайба D=6 оцинков. | кг | 5 |
442 | Шайба D=6 оцинков. увеличенная | кг | 7 |
443 | Шайба D=8 оцинков. | кг | 22 |
444 | Шайба D=8 оцинков. увеличенная | кг | 10 |
445 | Швелер М 10 | кг | 256 |
446 | Шестигранник латунный 17 | кг | 4 |
447 | Шестигранник латунный 19 | кг | 9 |
448 | Шестигранник латунный 22 | кг | 4 |
449 | Шина алюминиевая 100х10 или 80х10 | кг | 5 |
450 | Шина алюминиевая 40х4 | кг | 43 |
451 | Шина алюминиевая 50х5 | кг | 17 |
452 | Шина алюминиевая 60х6 | кг | 73 |
453 | Шина медная 40х4 | кг | 5 |
454 | Шина нулевая на угловых изоляторах | шт | 3 |
455 | Шифер | лист | 110 |
456 | Шкаф УО 700х500х150 (пустой) | шт | 2 |
457 | Электроды 3мм | кг | 397 |
458 | Электроды 4мм | кг | 303 |
459 | Электрокартон 1,5 мм | кг | 5 |
460 | Электрокартон 2 мм | кг | 2 |
461 | Электрокартон 2,5 мм | кг | 2 |
462 | Элемент питания 6F22 - 9V Крона | шт | 40 |
463 | Элемент питания D - 1,5V R20 | шт | 51 |
464 | Элемент питания АА - 1,5V LR06 | шт | 44 |
465 | Элемент питания ААА - 1,5V LR03 | шт | 36 |
466 | Элемент питания КБС - 4,5V 3R12 | шт | 1 |
467 | Эмульсол на нефтяной основе | кг | 10 |
На следующих условиях:
- поставка на склад ГУП «ЕРЭС».
Лот не является единым, т.е. решение о поставщиках определяется по каждому наименованию материалов отдельно.
Дополнительную информацию можно получить в отделе материально-технического снабжения по телефону: 0 (533) 9-43-54
Подача коммерческих предложений в приемную ГУП «ЕРЭС», г. Тирасполь, ул. Мира, 2, тел/факс. (533) 9-14-45.
В коммерческом предложении необходимо делать ссылку на номер запроса.
Контактное лицо: начальник ОМТС Раздорожный А.В. тел (778) 6-77-49